Turnip

Market value
Collectability score
- BrickLink ID
- mar0149
- Rebrickable ID
- fig-013482
- BrickOwl ID
- Not available
Buy
Brick.Deals may earn a commission from eligible links.
| Image | Part / Color | Design ID | Element or assembly ID | Quantity |
|---|---|---|---|---|
BRICK 1X2X1 2/3, W/ 8 KNOBS Light Bluish Gray · Solid BE-1965 | BD-408 | BE-1965 | ×2 | |
Tile 1 x 2 with Groove White · Solid BE-5640 | BD-12422 | BE-5640 | ×1 | |
PLANT, W/ PLATE 1X1, NO. 1 Green · Solid BE-10001 | BD-2759 | BE-10001 | ×1 | |
PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X1, UPWARDS White · Solid BE-10350 | BD-2793 | BE-10350 | ×1 | |
PLATE 1X2 White · Solid BE-10551 | BD-2807 | BE-10551 | ×2 | |
PLATE 1X2 W. 1 KNOB White · Solid BE-10890 | BD-2814 | BE-10890 | ×1 | |
Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) White · Solid BE-11397 | BD-14550 | BE-11397 | ×1 | |
PLATE W. BOW 2X2X2/3 White · Solid BE-12613 | BD-3023 | BE-12613 | ×2 | |
Tile 2 x 2 with Turnip and Barcode Print (Sticker) White · Tile 2 x 2 with Turnip and Barcode Print (Sticker) · Unique BE-121705 | BD-41809 | BE-121705 | ×1 | |
Tile 2 x 2 with Two Black Eyes Print White · Tile 2 x 2 with Two Black Eyes Print · Unique BE-121723 | BD-41602 | BE-121723 | ×1 |
