Fliprus

Market value
Collectability score
- BrickLink ID
- mar0160
- Rebrickable ID
- fig-013629
- BrickOwl ID
- 14561
Buy
Brick.Deals may earn a commission from eligible links.
| Image | Part / Color | Design ID | Element or assembly ID | Quantity |
|---|---|---|---|---|
ANGLE PLATE 1X2/1X4 White · Solid BE-599 | BD-127 | BE-599 | ×1 | |
ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 1/2 White · Solid BE-681 | BD-139 | BE-681 | ×1 | |
ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 2/2 White · Solid BE-711 | BD-140 | BE-711 | ×1 | |
BRICK 1X1 Bright Pink · Solid BE-1332 | BD-334 | BE-1332 | ×2 | |
Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top White · Solid BE-1538 | BD-4207 | BE-1538 | ×2 | |
Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top Medium Azure · Solid · Unique BE-1540 | BD-4207 | BE-1540 | ×2 | |
Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top Bright Pink · Solid BE-1559 | BD-4207 | BE-1559 | ×6 | |
BRICK 1X1X1 2/3, W/ VERT. KNOBS Light Bluish Gray · Solid BE-1569 | BD-363 | BE-1569 | ×2 | |
BRICK 1X2 Bright Pink · Solid BE-1666 | BD-369 | BE-1666 | ×2 | |
BRICK 1X2 W/ DOUBLE SNAP White · Solid · Unique BE-1787 | BD-379 | BE-1787 | ×2 | |
BRICK 1X4 Bright Pink · Solid · Unique BE-2156 | BD-426 | BE-2156 | ×2 | |
BRICK 2X2X2/3, INVERTED BOW White · Solid BE-2686 | BD-531 | BE-2686 | ×4 | |
Technic Axle Pin without Friction Ridges Lengthwise Tan · Solid BE-4076 | BD-14106 | BE-4076 | ×1 | |
CORNER PLATE 1X2X2 White · Solid BE-4124 | BD-861 | BE-4124 | ×2 | |
Tile 1 x 2 with Groove White · Solid BE-5640 | BD-12422 | BE-5640 | ×1 | |
Tile 1 x 2 with Groove Medium Azure · Solid · Unique BE-5663 | BD-12422 | BE-5663 | ×1 | |
PALISADE BRICK 1X2 Tan · Solid BE-9710 | BD-2689 | BE-9710 | ×1 | |
PLATE 1X1 White · Solid BE-10101 | BD-2777 | BE-10101 | ×4 | |
PLATE 1X1 W/TOOTH White · Solid BE-10304 | BD-2790 | BE-10304 | ×2 | |
PLATE 1X2 Dark Bluish Gray · Solid BE-10561 | BD-2807 | BE-10561 | ×3 | |
PLATE 1X2 W. 1 KNOB Bright Pink · Solid BE-10917 | BD-2814 | BE-10917 | ×2 | |
PLATE 1X4 White · Solid BE-11044 | BD-2853 | BE-11044 | ×2 | |
PLATE 1X4 Bright Pink · Solid · Unique BE-11061 | BD-2853 | BE-11061 | ×3 | |
PLATE 1X4 Medium Azure · Solid · Unique BE-11065 | BD-2853 | BE-11065 | ×2 | |
PLATE 2X2 Tan · Solid BE-11341 | BD-2875 | BE-11341 | ×1 | |
PLATE 2X2 Bright Pink · Solid BE-11358 | BD-2875 | BE-11358 | ×2 | |
PLATE 2X2 (ROCKING) Light Bluish Gray · Solid BE-11374 | BD-2877 | BE-11374 | ×1 | |
PLATE 2X3 Bright Pink · Solid BE-11724 | BD-2912 | BE-11724 | ×7 | |
PLATE 2X4 Medium Azure · Solid BE-11782 | BD-2917 | BE-11782 | ×1 | |
PLATE 2X6 Medium Azure · Solid · Unique BE-11894 | BD-2933 | BE-11894 | ×1 | |
PLATE 4X4 Medium Azure · Solid · Unique BE-12110 | BD-2957 | BE-12110 | ×1 | |
PLATE W. BOW 2X2X2/3 Bright Pink · Solid · Unique BE-12640 | BD-3023 | BE-12640 | ×6 | |
PLATE W. BOW 1X4X2/3 White · Solid · Unique BE-12718 | BD-3027 | BE-12718 | ×1 | |
PLATE W/ HALF BOW INV. 1X2X2/3 Bright Pink · Solid · Unique BE-12865 | BD-3039 | BE-12865 | ×8 | |
ROCKER BEARING 1X2 White · Solid BE-13740 | BD-3255 | BE-13740 | ×1 | |
ROOF TILE 1 X 2 X 2/3, ABS Medium Azure · Solid · Unique BE-13807 | BD-3266 | BE-13807 | ×2 | |
ROOF TILE 1X1X2/3, ABS White · Solid BE-13853 | BD-3269 | BE-13853 | ×2 | |
BEAM, 3 MODULE White · Solid · Unique BE-15526 | BD-252 | BE-15526 | ×1 | |
Technic Beam 2 x 4 L-Shape Thick White · Solid · Unique BE-15620 | BD-4212 | BE-15620 | ×1 | |
Panel 1 x 2 x 1 [Rounded Corners] Medium Azure · Solid · Unique BE-16714 | BD-17612 | BE-16714 | ×2 | |
PLATE 1X3 W/ 2 KNOBS Bright Pink · Solid · Unique BE-71192 | BD-2850 | BE-71192 | ×1 | |
Brick Curved 1 x 4 x 1 1/3 No Studs with White Oval with 2 Black Eyes Print Yellow · Brick Curved 1 x 4 x 1 1/3 No Studs with White Oval with 2 Black Eyes Print · Unique BE-138108 | BD-33568 | BE-138108 | ×1 | |
Brick Curved 2 x 2 x 2/3 with 2 Curved Lines (Nostrils) Print Bright Pink · Brick Curved 2 x 2 x 2/3 with 2 Curved Lines (Nostrils) Print · Unique BE-138111 | BD-34722 | BE-138111 | ×1 | |
Tile 2 x 2 with Fliprus and Barcode Print (Sticker) Medium Azure · Tile 2 x 2 with Fliprus and Barcode Print (Sticker) · Unique BE-138112 | BD-41802 | BE-138112 | ×1 |
