Warden, Micro

Market value
Collectability score
- BrickLink ID
- min238
- Rebrickable ID
- fig-016741
- BrickOwl ID
- 1059605
Buy
Brick.Deals may earn a commission from eligible links.
| Image | Part / Color | Design ID | Element or assembly ID | Quantity |
|---|---|---|---|---|
BRICK 1X1 W. 2 KNOBS Black · Solid BE-1408 | BD-338 | BE-1408 | ×1 | |
BRICK 1X2 W. 2 KNOBS Dark Blue · Solid BE-1715 | BD-372 | BE-1715 | ×1 | |
Tile 1 x 1 with Groove Tan · Solid BE-5399 | BD-12425 | BE-5399 | ×2 | |
Tile 1 x 1 with Groove Dark Blue · Solid · Unique BE-5409 | BD-12425 | BE-5409 | ×2 | |
Tile 1 x 1 with Groove Dark Turquoise · Solid · Unique BE-5424 | BD-12425 | BE-5424 | ×2 | |
Tile 2 x 2 with Groove Dark Blue · Solid BE-5938 | BD-12418 | BE-5938 | ×1 | |
PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X1, UPWARDS Black · Solid BE-10347 | BD-2793 | BE-10347 | ×2 | |
PLATE 1X2 W. 1 KNOB Dark Blue · Solid · Unique BE-10898 | BD-2814 | BE-10898 | ×1 | |
PLATE 1X3 Dark Blue · Solid · Unique BE-10970 | BD-2849 | BE-10970 | ×2 | |
ROOF TILE 1X1X2/3, ABS Dark Turquoise · Solid · Unique BE-13885 | BD-3269 | BE-13885 | ×2 | |
BRICK 1X2 W. GROOVE Black · Solid · Unique BE-53550 | BD-374 | BE-53550 | ×1 |
