B2EMO

Market value
Collectability score
- BrickLink ID
- sw1444
- Rebrickable ID
- fig-016762
- BrickOwl ID
- 454795
Buy
Brick.Deals may earn a commission from eligible links.
| Image | Part / Color | Design ID | Element or assembly ID | Quantity |
|---|---|---|---|---|
ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 1/2 Dark Red · Solid · Unique BE-697 | BD-139 | BE-697 | ×2 | |
CORNER PLATE 1X2X2 Dark Bluish Gray · Solid BE-4131 | BD-861 | BE-4131 | ×1 | |
Tile 1 x 1 Half Circle Yellow · Solid BE-5467 | BD-4474 | BE-5467 | ×2 | |
FLAT TILE 2X2, ROUND Dark Red · Solid · Unique BE-6071 | BD-1460 | BE-6071 | ×1 | |
PLATE 1X1 ROUND Trans-Red · Solid BE-10145 | BD-2779 | BE-10145 | ×1 | |
PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X1, DOWNWARDS Light Bluish Gray · Solid BE-10324 | BD-2792 | BE-10324 | ×1 | |
PLATE 1X2, ROUNDED, NO. 1 Dark Red · Solid · Unique BE-10865 | BD-2838 | BE-10865 | ×2 | |
PLATE 1X3 Dark Red · Solid BE-10975 | BD-2849 | BE-10975 | ×2 | |
PLATE 2X2 Dark Red · Solid BE-11347 | BD-2875 | BE-11347 | ×2 | |
Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) Dark Bluish Gray · Solid BE-11404 | BD-14550 | BE-11404 | ×2 |
