Burrobot

Market value
Collectability score
- BrickLink ID
- son031
- Rebrickable ID
- fig-016871
- BrickOwl ID
- 981879
Buy
Brick.Deals may earn a commission from eligible links.
| Image | Part / Color | Design ID | Element or assembly ID | Quantity |
|---|---|---|---|---|
4.85 BUSH FRICTION W/ KNOB Dark Bluish Gray · Solid BE-411 | BD-78 | BE-411 | ×2 | |
BRICK 1X1 W. 4 KNOBS Light Bluish Gray · Solid BE-1421 | BD-339 | BE-1421 | ×1 | |
BRICK 2X2 ROUND WITH HOLE Ø4,85 Blue · Solid · Unique BE-2513 | BD-465 | BE-2513 | ×1 | |
Creature Body Part, Horn (Unicorn) Flat Silver · Solid BE-4061 | BD-4628 | BE-4061 | ×1 | |
Tile 1 x 1 with Groove Blue · Solid BE-5400 | BD-12425 | BE-5400 | ×1 | |
Tile Round 1 x 1 Light Bluish Gray · Solid BE-5538 | BD-4197 | BE-5538 | ×3 | |
Tile Round 1 x 1 with Black Off-Center Dot/Circle/Eye print White · Tile Round 1 x 1 with Black Off-Center Dot/Circle/Eye print BE-5597 | BD-58278 | BE-5597 | ×2 | |
PARABOLA Ø16 Light Bluish Gray · Solid BE-9830 | BD-2717 | BE-9830 | ×2 | |
PARABOLIC REFLECTOR Ø24X6,4 Yellow · Solid BE-9867 | BD-2724 | BE-9867 | ×1 | |
Plate Round 1 x 1 with Open Stud Light Bluish Gray · Solid BE-9905 | BD-4196 | BE-9905 | ×1 | |
Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar Yellow · Solid BE-10278 | BD-4478 | BE-10278 | ×2 | |
PLATE 1X1X2/3 Blue · Solid · Unique BE-10487 | BD-2800 | BE-10487 | ×1 | |
PLATE 1X2, 1/2 CIRCLE, W/ 1 KNOB Blue · Solid · Unique BE-10853 | BD-2835 | BE-10853 | ×1 | |
PLATE 1X2 W. 1 KNOB Black · Solid BE-10895 | BD-2814 | BE-10895 | ×2 | |
PLATE 1X3, ROUNDED, NO. 1 Black · Solid BE-11032 | BD-2852 | BE-11032 | ×1 | |
SHAFT 2M DIA. 3.2 W/ STOP Dark Bluish Gray · Solid BE-14779 | BD-3432 | BE-14779 | ×2 | |
Arm Skeleton Bent with Clips at 90° [Vertical Grip] Light Bluish Gray · Solid BE-15028 | BD-4460 | BE-15028 | ×2 | |
SLIDE SHOE ROUND 2X2 Blue · Solid BE-15082 | BD-3537 | BE-15082 | ×1 | |
Pneumatic T-Piece (T Bar) [New Style] Light Bluish Gray · Solid BE-15431 | BD-17060 | BE-15431 | ×1 | |
TILE 1X3, INVERTED, W/ 3.2 HOLE Black · Solid BE-15956 | BD-3728 | BE-15956 | ×1 |
